TRIESTE.SI - listino prezzi pubblicita' 2010
| BANNER | |||
| 1 banner | Banner in testa a destra del logo - 468*60, oppure Banner verticale sulla sinistra - 120*600, oppure Banner verticale sulla destra - 160*600, oppure Maxibanner centrale, in coda - 728*90 | 2 mesi | 300 |
| 6 mesi | 700 | ||
| - stesso | 1 anno | 1.200 | |
| 4 banner | - tutti e 4 i banner, come sopra | 2 mesi | 500 |
| 6 mesi | 1.400 | ||
- stesso | 1 anno | 2.400 | |
| Banner tematico | Su alcune pagine commerciali (p.es. farmacie, discoteche, banche, fitness, ecc.) c'è la possibilità di inserire propri banner nella sola pagina interessata - nel periodo prefissato non vi saranno altri banner | 6 mesi | 600 |
| - stesso | 1 anno | 1.000 | |
| Banner no-profit | Su alcune pagine musicali, Trieste.si mette a disposizione il banner di testata per un mese per organizzazioni inerenti alla pagina (complessi, locali, ecc.) a patto che abbiano un sito/pagina in rete e che ci forniscano il loro banner. I cambiamenti e le turnazioni sono decise dal webmaster del sito. | 1 mese | 0 |
| PAGINE GIALLE | |||
| Standard | inserimento semplice: gratuito (con possibilita' di aggiornamento) | 0 | |
| More info | aggiunta di 4 ulter. categ., logo, icona e descrizione illimitata | 1 anno | 300 |
| Top link | Link come "top sponsor" o come "music sponsor" in home page (ultimo che paga e' primo in lista) - max 10 aziende in lista | 1 anno | 300 |
| Pacchetto | More info + Top link | 1 anno | 500 |
| PAGEPEEL (banner in alto a destra che fa "aprire" la pagina) | |||
| Exclusive | su tutte le pagine del sito in esclusiva | 2 mesi | 600 |
| - stesso | 6 mesi | 2.000 | |
ai prezzi sopraesposti va aggiunta l'IVA del 20% | |||
a cura della Netzapping srl | |||
| < Prec. | Succ. > |
|---|




















