Farmacie
![]() | |||||
nome | indirizzo | CAP | località | telefono 040 | chiusura |
| ALABARDA | Via dell'Istria, 18 | 34137 | TS | 7606477 | sab pom |
| ALTURA | Via Alpi Giulie, 2 | 34149 | TS | 828428 | lun/mer pom |
| AMAZZONE TRIONFANTE | Via Giulia, 14 | 34126 | TS | 572015 | sab pom |
| ANGELO D'ORO | Piazza Goldoni, 8 | 34122 | TS | 634144 | sab pom |
| ANNUNZIATA | Piazzale Valmaura, 11 | 34148 | TS | 812308 | mar/ven pom |
| AQUILA IMPERIALE | Via Tor S. Piero, 2 | 34135 | TS | 421040 | gio pom |
| AQUILINIA | Via Flavia di Aquilinia, 39/C | 34147 | Aquilinia | 232253 | sab pom |
| BAIAMONTI | Via Baiamonti, 50 | 34145 | TS | 812325 | mer/sab pom |
| BASILICA | Via S. Giusto, 1 | 34124 | TS | 398982 | sab |
| BIASOLETTO - ORSO NERO | Via Roma, 16 | 34132 | TS | 364330 | sab |
| BORSA | Piazza della Borsa, 12 | 34121 | TS | 367967 | sab pom |
| BUDIN | Campo Sacro, 1 | 34010 | Sgonico | 225596 | sab |
| BUSOLINI | Via Revoltella, 41 | 34139 | TS | 941048 | mer/sab pom |
| CAMMELLO (comunale) | Viale XX Settembre, 6 | 34125 | TS | 371377 | sab |
| CAMPI ELISI | Via Combi, 17 | 34143 | TS | 302800 | mer/sab pom |
| CARSO | Via Gruden, 27 | 34012 | Basovizza | 226165 | mer pom |
| CASTORO | Via Cavana, 11 | 34124 | TS | 302303 | sab pom |
| CEDRO (comunale) | Piazza Oberdan, 2 | 34122 | TS | 364928 | gio/sab pom |
| CENTAURO | Via Rossetti, 33 | 34125 | TS | 633080 | sab |
| CERMELJ | Via di Prosecco, 3 | 34016 | Opicina | 214441 | gio pom |
| CORSO (@) | Corso Italia, 14 | 34121 | TS | 631661 | lun |
| COSTALUNGA | Via Costalunga 318/A | 34149 | TS | 813268 | sab pom |
| CROCE AZZURRA | Via Commerciale, 21 | 34134 | TS | 421121 | sab |
| CROCE VERDE di RUBINO GIANNI | Via Settefontane, 39 | 34141 | TS | 941911 | |
| de LEITENBURG ALL'ERCOLE TRIONFANTE | Piazza S. Giovanni, 5 | 34122 | TS | 631304 | sab |
| DUE LUCCI | Via Ginnastica, 44 | 34125 | TS | 764943 | mer/sab pom |
| DUE MORI | Capo di Piazza Mons. Santin, 2 | 34121 | TS | 365840 | sab pom |
| ESCULAPIO | Via Roma, 15 | 34132 | TS | 639042 | lun |
| FERNETTI | Fernetti, 1/A | 34016 | Monrupino | 212733 | lun |
| FLAVIA | Via Mascagni, 2 | 34148 | TS | 820002 | gio/sab pom |
| FONTANA IMPERIALE | Via Piccardi, 16 | 34141 | TS | 633050 | sab |
| FUMANERI (@) | Via Curiel, 7/B | 34148 | Borgo S. Sergio | 281256 | sab pom |
| FURIGO | Sistiana, 45 | 34019 | Sistiana | 299197 | mar/mer pom |
| GALENO | Piazzale Gioberti, 8 | 34128 | TS | 54393 | sab pom |
| GEMELLI | Largo S. Vardabasso, 1 | 34148 | TS | 766643 | mer/sab pom |
| GIGLIO | Via Belpoggio, 4 | 34123 | TS | 306283 | lun |
| GIUSTIZIA | Piazza Libertà, 6 | 34123 | TS | 421125 | mer/sab pom |
| GRETTA | Largo Osoppo, 1 | 34136 | TS | 410515 | lun pom |
| GUARDIELLA | Strada per Longera, 172 | 34128 | TS | 55396 | mar/ven pom |
| IGEA | Via Ginnastica, 6 | 34125 | TS | 772148 | lun |
| LLOYD | Via dell'Orologio, 6 | 34121 | TS | 300605 | mer pom |
| LOGAR Vladimiro (@) | Aurisina, 151 | 34013 | Duino | 200121 | |
| MADONNA | Via Dante, 7 | 34122 | TS | 630213 | gio pom |
| MADONNA DEL MARE | Largo Piave, 2 | 34133 | TS | 361655 | sab pom |
| MARINA | Lungomare Venezia, 3 | 34015 | Muggia | 274998 | mer |
| MELARA | Via Pasteur, 4/1 | 34139 | TS | 911667 | mar matt/ ven pom |
| MINERVA | Piazza Giotti, 1 | 34133 | TS | 635264 | sab pom |
| MODERNA | Prosecco, 161 | 34017 | Prosecco | 225141 | lun matt/sab pom |
| OBELISCO | Piazza Monte Re, 3/2 | 34016 | Opicina | 211001 | mer/sab pom |
| PATUNA | Campo San Giacomo, 1 | 34137 | TS | 639749 | sab pom |
| PENSO (al Sansovino) | Via Bernini, 4 | 34131 | TS | 399114 | mer/sab pom |
| PICCIOLA - ALLA CROCE BIANCA (@) - con museo | Via Oriani, 2 | 34129 | TS | 764441 | mer pom |
| REDENTORE | Via Cavana, 1 | 34121 | TS | 300940 | lun pom |
| REDENZIONE | Piazza Garibaldi, 5 | 34131 | TS | 368647 | gio pom |
| SALUTE | Via Giulia, 1 | 34126 | TS | 635368 | gio pom |
| SAMARITANO | Piazza Ospedale, 8 | 34129 | TS | 767391 | sab pom |
| SAN BORTOLO (@) | Viale Miramare, 117 | 34136 | TS | 410928 | mer/sab pom |
| SAN GIUSTO - MANZONI | Largo Sonnino, 4 | 34138 | TS | 660438 | sab |
| SAN LORENZO | Via dei Soncini, 179 | 34146 | TS | 816296 | sab pom |
| SAN LUIGI | Via Felluga, 46 | 34142 | TS | 390280 | sab pom |
| SAN ROCCO | Via Mazzini, 1/A | 34015 | Muggia | 271124 | sab |
| SANT'ANDREA | Piazza Venezia, 2 | 34123 | TS | 308248 | sab |
| SANTA MARIA MADDALENA | Via dell'Istria, 33 | 34137 | TS | 638454 | sab |
| SPONZA "A.S. GIUSEPPE" | Via Stock, 9 | 34135 | TS | 414304 | sab |
| TESTA D'ORO | Via Mazzini, 43 | 34122 | TS | 631785 | lun |
| UNIVERSITA' | Via Fabio Severo, 122 | 34127 | TS | 571088 | sab pom |
| VAL ROSANDRA | Bagnoli della Rosandra, 74 | 34018 | Dolina | 228124 | mer/sab pom |
![]() | |||||























